決勝
結果記録 6月26日 14:06
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 683 | トミオカ シュウセイ 冨岡 柊誠 (2) | 諫早 | 1:00.49 | |
2 | 563 | ヤマグチ レイ 山口 黎仁 (2) | 福田 | 1:00.73 | |
3 | 389 | ツジ リュウト 辻 琉斗 (3) | 長崎日大 | 1:02.90 | |
4 | 687 | ジョウジマ ハヤト 城島 捷人 (2) | 諫早 | 1:04.84 | |
5 | 376 | カメヤマ ユウセイ 亀山 友誠 (2) | 西大村 | 1:08.50 | |
6 | 690 | イワタ ヒロト 岩田 紘翔 (2) | 諫早 | 0.00 | *FS |
<備考> *FS:不正スタート(TR16.8)