競技メニューへ
↓女子の種目へ
男子
100m
200m
400m
800m
1500m
5000m
110mH
400mH
3000mSC
5000mW
走高跳
棒高跳
走幅跳
三段跳
砲丸投
円盤投
ハンマー投
やり投
8種競技
4×100m
4×400m
女子
100m
200m
400m
800m
1500m
3000m
100mH
400mH
5000mW
走高跳
棒高跳
走幅跳
三段跳
砲丸投
円盤投
やり投
ハンマー投
7種競技
4×100m
4×400m
↑男子の種目へ

グラウンドコンディション

6月4日
時刻 天気 風向 風速(m/s) 気温(℃) 湿度(%)
9:00 晴れ 0.8 27.0 59
9:30 晴れ 北北西 1.3 27.5 50
10:00 晴れ 北東 1.7 29.0 46
11:00 晴れ 東北東 1.3 29.5 47
12:00 晴れ 西南西 1.0 30.0 36
13:00 晴れ 東北東 0.2 30.0 36
14:00 曇り 南東 1.3 31.0 45
15:00 曇り 東南東 0.4 30.5 43
16:00 晴れ 南南東 0.8 31.5 44
17:00 晴れ 0.3 30.0 41
6月5日
時刻 天気 風向 風速(m/s) 気温(℃) 湿度(%)
9:00 北北東 0.2 22.5 87
9:30 西 0.7 21.5 86
10:00 0.4 22.5 87
11:00 南西 1.4 21.0 78
12:00 北北東 0.4 20.0 86
13:00 1.0 21.0 82
14:00 北西 0.9 20.5 86
15:00 1.4 20.0 91
16:00 北西 0.8 20.0 91
17:00 1.1 20.0 91
18:00 北西 0.8 20.0 91
6月6日
時刻 天気 風向 風速(m/s) 気温(℃) 湿度(%)
9:30 晴れ 1.7 26.5 62
10:00 晴れ 1.3 27.0 53
11:00 晴れ 西北西 0.7 27.0 50
12:00 曇り 北北東 1.0 26.5 55
13:00 曇り 北西 1.6 26.5 52
14:00 晴れ 0.7 26.5 62
15:00 晴れ 2.8 26.0 58
16:00 晴れ 0.6 26.0 62
17:00 晴れ 北西 1.1 25.5 61
6月7日
時刻 天気 風向 風速(m/s) 気温(℃) 湿度(%)
9:30 曇り 南東 0.2 23.5 67
10:00 曇り 南東 0.8 23.5 67
11:00 晴れ 0.8 25.5 58
12:00 晴れ 北北東 1.1 25.0 57
13:00 晴れ 西 1.7 25.5 55
14:00 晴れ 0.7 25.0 57