決勝
結果記録 9月25日 10:00
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 88 | ミネワキ アユミ 峯脇 歩 (2) | 真城 | 7m51 | |
2 | 87 | ミヤザキ ナツミ 宮﨑なつみ (2) | 真城 | 6m66 | |
3 | 634 | ヤマグチ ミウ 山口 弥侑 (1) | 飯盛 | 5m65 | |
4 | 644 | タカセ アイリ 髙瀬 愛里 (1) | 北諫早 | 4m87 | |
5 | 631 | ミヤザキ アズミ 宮﨑あずみ (1) | 真城 | 4m58 | |
| 872 | ヨコタ リコ 横田 莉子 (1) | 諫早 | | NM |
| 867 | ヒラノ セイコ 平野 誓子 (1) | 諫早 | | NM |
| 949 | ミヤザキ サヤカ 宮﨑 颯花 (1) | 諫早 | | NM |
<備考> NM :記録なし