決勝
結果記録 9月25日 14:00
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m20 | 1m25 | 1m30 | 1m35 | 1m40 | 1m45 | 1m50 |
1 | 583 | フクヤマ サキ 福山 小葵 (1) | 諫早商 | 1m45 | | - - - - o xxoxxx | | | | | | |
2 | 519 | ウチダ ソラ 打田 蒼空 (3) | 諫早農 | 1m40 | | - - - - o xxx | | | | | | |
3 | 488 | タカハシ ノア 髙橋 乃愛 (1) | 長崎日本大学 | 1m35 | | - - - o xxx | | | | | | |
| 579 | ソウヅカ ユリ 宗塚 友里 (2) | 諫早商 | | | - - - - - - xxx | | | | | | |
| 496 | サイキ ナナコ 佐伯菜々子 (1) | 長崎日本大学 | | DNS | | | | | | | |
<備考> DNS:欠 場