決勝
結果記録 9月25日 12:00
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m05 | 1m10 | 1m15 | 1m20 | 1m23 | 1m25 | 1m28 | 1m30 |
1 | 337 | テラサキ マナト 寺﨑 真都 (6) | 明峰J | 1m28 | | o o o o o o o xxx | | | | | | | |
2 | 286 | キタミカド タイキ 北御門大輝 (6) | 長田JC | 1m20 | | o o xo xxoxxx | | | | | | | |
3 | 289 | ヒラタ カズマ 平田 一眞 (6) | 長田JC | 1m10 | | xo o xxx | | | | | | | |
4 | 259 | ツジノ ライガ 辻野 礼雅 (6) | MJC | 1m10 | | xo xxoxxx | | | | | | | |
| 346 | イワナガ リョウセイ 岩永 涼聖 (5) | 明峰J | | DNS | | | | | | | | |
<備考> DNS:欠 場