期日 | 大 会 名 | 速報 | 決勝一覧表 |
---|---|---|---|
3/19 | 第3回県記録会 | 結果 | top8.pdf |
3/11 | 大村市記録会兼中学新人大会 | 結果 | top8.pdf |
3/4 | 諫早市中学新人大会 | 結果 | top8.pdf |
2/5 | 県中学新人駅伝記録会 | 結果 | |
2/4 | 県高校新人駅伝 | 結果 | seiseki.pdf |
12/23 | 長崎テトラスロン大会 | 結果 | |
12/13 | 長崎陸協競歩大会 | 結果 | top8.pdf |
11/26 | タイムトライアルIN長崎 | 結果 | results.pdf |
11/12~11/13 | 第67回県民体育大会 | 結果 | top6.pdf |
11/11 | 県中学総合体育大会駅伝競走大会 | 結果 | |
11/ 6 | 第2回県記録会 | 結果 | top8.pdf |
11/2 | 第68回 長崎県高等学校総合体育大会 駅伝競走大会 | 結果 | |
10/29 | 第33回 諫早市選手権大会 | 結果 | top8.pdf |
10/23 | 第35回 島原ジュニア陸上競技大会 | 結果 | top8.pdf |
10/23 | 第45回 長崎市陸上競技選手権大会 | 結果 | top6.pdf |
10/24 | 県小学生駅伝記録会 | 結果 | result.pdf |
10/10 | 第18回 長崎市民体育・レクリエーション祭 | 結果 | top6.pdf |
10/ 8 | 第4回ナイター記録会 | 結果 | |
10/ 4 | 長崎市中総体駅伝 | 結果 | |
9/24 | 第3回ナイター記録会 | 結果 | |
9/22 | 第46回 長崎県ジュニア陸上競技選手権大会 | 結果 | top8.pdf |
9/19 | KTN杯長崎地区中学校新人大会 | 結果 | top8.pdf |
9/16~ 9/18 | 長崎県高等学校新人体育大会 陸上競技 | 結果 | top8.pdf |
8/27~ 8/28 | 長崎県中学校陸上競技新人大会 兼 ジュニアオリンピック選考会 |
結果 | 新人大会 JO選考会 |
8/27 | 中地区高等学校新人体育大会 陸上競技 | 結果 | top8.pdf |
8/20 | 第2回ナイター記録会 | 結果 | |
8/ 6~ 8/ 7 | 第71回 国民体育大会陸上競技長崎県予選会 | 結果 | top8.pdf |
7/23~ 7/24 | 長崎県中学校総合体育大会 陸上競技 | 結果 | top6.pdf |
7/17 | 第28回長崎マスターズ陸上競技選手権大会 | 結果 | top8.pdf |
7/ 9~ 7/10 | 第14回長崎県高等学校陸上競技選手権大会 | 結果 | top8.pdf |
7/ 2~ 7/ 3 | 第61回通信陸上長崎県大会 | 結果 | top8.pdf |
6/26 | 第32回全国小学生陸上競技交流大会長崎県予選 | 結果 | top8.pdf |
6/25 | 第1回ナイター記録会 | 結果 | |
6/25 | 中学四種競技記録会 | 結果 | top8.pdf |
6/14 | 西彼・西海合同中学校総合体育大会 陸上競技 | 結果 | 西彼 西海 |
6/11~ 6/12 | 諫早市中学校総合体育大会 陸上競技 | 結果 | top8.pdf |
6/11~ 6/12 | 長崎市中学校総合体育大会 陸上競技 | 結果 | top6.pdf |
6/8 | 大村市中学校総合体育大会 陸上競技 | 結果 | top8.pdf |
6/ 4~ 6/ 7 | 長崎県高等学校総合体育大会 | 結果 | top8.pdf |
5/21~ 5/23 | 県選手権 兼 国体一次予選 | 結果 | top8.pdf |
5/ 8 | 県小学生記録会 | 結果 | top8.pdf |
5/ 3 | 長崎市ナイター | 結果 | top8.pdf |
5/ 3 | 島原半島選手権 | 結果 | top8.pdf |
5/ 3 | 駒場リレーカーニバル | 途中 中止 |
top6.pdf |
4/24 | ながさきリレーカーニバル | 結果 | top8.pdf |
4/23 | スプリントゲーム | 結果 | top8.pdf |
4/10 | 第1回県記録会 | 結果 | top8.pdf |