期日 | 大 会 名 | 速報 | 決勝一覧表 |
---|---|---|---|
3/18 | 第3回県記録会 | 結果 | top8.pdf |
2/11 | 県中学新人駅伝記録会 | 結果 | 男子 女子 |
2/10 | 県高校新人駅伝大会 | 結果 | |
12/ 2 | タイムトライアルIN長崎 | 結果 | |
11/11~12 | 第58回県民体育大会 | 結果 | top6.pdf |
11/ 9 | 県中総体駅伝大会 | 結果 | |
11/ 5 | 第2回県記録会 | 結果 | top8.pdf |
10/22 | 第36回長崎市選手権大会 | 結果 | top6.pdf |
10/20~22 | 九州高等学校新人大会 | 結果 | 男子 女子 |
10/15 | 長崎市民体育・レクリエーション祭 | 結果 | top6.pdf |
10/13 | 諫早市中学校総合体育大会 駅伝競技 | 結果 | |
10/11 | 長崎市中学校総合体育大会 駅伝競技 | 結果 | |
10/ 6 | 対馬市中学体育大会 駅伝競技 | 結果 | |
9/30 | 第4回ナイター記録会 | 結果 | |
9/23 | 第36回 長崎県ジュニア陸上競技選手権大会 | 結果 | top8.pdf |
9/18・24 | KTN杯長崎市中学校新人大会 | 結果 | top6.pdf |
9/14~16 | 長崎県高等学校新人体育大会 | 結果 | top8.pdf |
9/9 | かきどまり長距離記録会 | 結果 | |
9/2 | 第3回ナイター記録会 | 結果 | |
8/26 | 長崎県中学校新人大会 | 結果 | top6.pdf |
8/11~ 8/12 | 九州中学校陸上競技大会 | 結果 | top8.pdf |
7/29~ 7/30 | 長崎県中学校総合体育大会 | 結果 | top6.pdf |
7/22~ 7/23 | 第61回国民体育大会陸上競技長崎県予選会 | 結果 | top8.pdf |
7/15~ 7/16 | 第5回長崎県高等学校陸上競技選手権大会 | 結果 | top8.pdf |
7/15~ 7/16 | 第52回通信陸上長崎県大会 | 結果 | top8.pdf |
7/1 | 第2回ナイター記録会 | 結果 | |
7/1 | 中学混成記録会 | 結果 | |
6/25 | 第22回全国小学生陸上競技交流大会長崎県予選 | 結果 | top8.pdf |
6/23 | 諫早市中学校総合体育大会 | top8.pdf | |
6/22 | 北松浦郡中学校総合体育大会 | 男子 女子 | |
6/16 | 西彼杵郡中学校総合体育大会 | 結果 | top6.pdf |
6/11~ 6/12 | 対馬市中学校総合体育大会 | top6.pdf | |
6/10~ 6/11 | 長崎市中学校総合体育大会 | 結果 | top6.pdf |
6/10 | 第1回ナイター記録会 | 結果 | |
6/ 3~ 6/ 6 | 長崎県高等学校総合体育大会 | 結果 | 男子 女子 |
5/19~ 5/21 | 県選手権 兼 国体一次予選 | 結果 | top8.pdf |
5/3 | 駒場リレーカーニバル | 結果 | top6.pdf |
4/23 | ながさきリレーカーニバル |
一般・高校男子 中学男子 小学男子 一般・高校女子 中学女子 小学女子 |
|
4/29 | 九州山口医科学生体育大会 | 結果 | top8.pdf |
4/15 | 第1回県記録会 | 結果 | top8.pdf |