種 目 | 記 録 | 氏 名 | 所 属 | 西暦年 | 大 会 名 |
---|---|---|---|---|---|
100m | 12.14 | 永 田 駿 斗 | SIクラブ | 2008 | 県ジュニア |
1000m | 2:57.09 (手)2:56.6 |
白 井 大 稀 西 尾 祐 紀 |
時津クラブ 明峰ジュニア |
2012 2008 |
県ジュニア 大村市記録会 |
80mH |
12.18 | 山 本 貴 義 | 長崎陸上ク | 2016 | 全国小学生 |
4×100mR | 50.88 | 一 瀬 傑 木 場 圭 祥 小無田 蓮 今 道 豪 介 |
長崎陸上クラブ |
2009 |
長崎市選手権 |
走 高 跳 | 1m45 | 池 田 廉 | 遠竹JRC | 2015 | 諫早市選手権 |
走 幅 跳 | 5m50 | 宮 崎 東 平 | 島原ジュニア | 1999 | 全国小学生 |
ソフトボール投 | 81m36 | 本 村 知 也 | 川棚クラブ | 2007 | 全国小学生 |
ターボジャブ投 | 28m07 | 山 口 英 樹 | 小長井クラブ | 2002 | 県記録会 |
ロケットボール投 | 73m08 | 一 瀬 傑 | 長崎陸上クラブ | 2009 | 県記録会 |
ジャベリックボール投 | 57m55 | 勝 本 陽 向 | 厳原北 | 2019 | 対馬ジュニア陸上 |
コンバインドA | 1975点 | 柴 山 翔 光 | 時津クラブ | 2019 | 全国小学生県予選 |
コンバインドB | 2142点 | 齊 藤 颯 太 | 長崎陸上クラブ | 2019 | 全国小学生 |
種 目 | 記 録 | 氏 名 | 所 属 | 西暦年 | 大 会 名 |
---|---|---|---|---|---|
100m |
13.07 | 松 田 晏 奈 | 明峰J | 2018 | 大牟田サマー記録会 |
800m | 2:17.04 | 森 林 未 来 | 村松クラブ | 2011 | 県記録会 |
80mH |
12.78 | 宮 﨑 叶 和 | 明峰J | 2017 | 全国小学生 |
4×100mR | 54.06 | 池 田 幸 菜 関 美由莉 田 中 奏 羽 並 川 真 帆 |
スマイル | 2012 | 全国小学生 |
走 高 跳 | 1m40 | 寺 田 優 美 | 口之津JC | 2005 | 県ジュニア |
走 幅 跳 | 5m15 | 山 崎 百 華 | 村松クラブ | 2012 | 全国小学生 |
ソフトボール投 | 66m91 | 寺 田 奈津美 | 遠竹JRC | 2014 | 全国小学生 |
ターボジャブ投 | 24m12 | 安 藤 真 子 | 口之津JC | 2004 | 県記録会 |
ロケットボール投 | 51m67 | 綿 谷 初 歸 | 時津クラブ | 2007 | 県記録会 |
ジャベリックボール投 | 48m47 | 勝 見 風 李 | 美津島北部 | 2017 | 対馬ジュニア |
コンバインドA | 1959点 | 藤 原 咲 来 | 明峰J | 2019 | 全国小学生 |
コンバインドB | 1771点 | 長 岡 美 桜 | 壱岐Jr | 2019 | 全国小学生 |
種 目 | 記 録 | 氏 名 | 所 属 | 西暦年 | 大 会 名 |
---|---|---|---|---|---|
4×100mR | 52.06 | 天 本 真 菜 楠 田 大 翔 天 本 陽 菜 田 邊 航 大 |
長崎陸上クラブ | 2019 |
全国小学会 |
種 目 | 記 録 | 氏 名 | 所 属 | 西暦年 | 大 会 名 |
---|---|---|---|---|---|
4×100mR 選抜チーム |
49.87 | 前 田 一 星 大 谷 朔 乎 中 川 穂 泉 吉 村 優 輝 |
世知原JAC 佐世保TC 江迎 歌浦クラブ |
2018 |
大牟田市記録会 |