種 目 | 記 録 | 氏 名 | 所 属 | 西暦年 | 大 会 名 |
---|---|---|---|---|---|
100m | 10.31 | 永 田 駿 斗 | 慶応義塾大 | 2018 | 日本学生対校 |
200m | 20.86 | 永 田 駿 斗 | 慶応義塾大 | 2017 | 関東学生対校 |
400m | 45.93 | 田 端 健 児 | 日本大 | 1995 | 関東学生対校 |
800m | 1:48.56 | 高 木 駿 一 | 鹿屋体育大 | 2017 | ホクレンディスタンス・チャレンジ |
1500m | 3:42.15 | 的 野 遼 大 | MHPS | 2019 | ホクレンディスタンス・チャレンジ |
3000m | 8:01.66 | 木 滑 良 | 三菱重工長崎 | 2013 | トップアスレチックスルツェルン |
5000m | 13:38.44 | 井 上 大 仁 | MHPS | 2018 | ゴールデンゲームズinのべおか |
10000m | 27:56.27 | 井 上 大 仁 | MHPS | 2018 | 八王子ロングディスタンス |
10マイル | 46:12 | 井 上 大 仁 | MHPS | 2017 | 甲佐10マイル |
20km | 58:51 | 出 岐 雄 大 | 青学大 | 2010 | 高島平ロードレース |
30km | 1:30:01 | 阿 部 祐 樹 | 三菱重工長崎 | 1999 | 熊日30kmロード |
ハーフマラソン | 1:01:27 | 森 勇 気 | コマツ電子金属 | 2001 | 全日本実業団ハーフ |
マラソン | 2:06:54 | 井 上 大 仁 | MHPS | 2018 | 東京マラソン |
110mH | 13.94 | 尾 崎 俊 祐 | 九州工大 | 2019 | 西日本学生対校 |
400mH | 50.30 | 尾 崎 雄 祐 | 広島大 | 2019 | 九州選手権 |
3000mSC | 8:46.78 | 森 宗 信 也 | 中央大 | 2005 | 国民体育大会 |
4×100mR |
40.08 |
北川 雄翔,永田 駿斗 山口 直槻,池田 成諒 |
県選抜 | 2017 | 国民体育大会 |
4×400mR | 3:12.55 | 牧野 浩次,金子英太郎 田平 裕介,皆良田貴之 |
海星高 | 1998 | 全国高校総体 |
5000mW | 20:33.43 | 森 岡 紘一朗 | 順天堂大 | 2006 | 国体予選 |
10000mW | 39:55.56 | 森 岡 紘一朗 | 富士通 (ふるさと選手) |
2010 | 国民体育大会 |
10kmW | 40:55 | 森 岡 紘一朗 | 順天堂大 | 2006 | アジア大会 |
20kmW | 1:21:30 | 森 岡 紘一朗 | 順天堂大 | 2007 | 全日本競歩 |
50kmW | 4:11:11 | 磯 谷 昇 太 | 京都教育大 | 2007 | 日本選手権 |
走 高 跳 | 2m24 | 松 本 修 一 | 福岡大 | 2016 | 西日本学生 |
棒 高 跳 |
5m21 | 近 藤 清 貴 | 諫早市陸協 | 2014 | 県選手権 |
走 幅 跳 | 7m84 | 山 本 凌 雅 | 順天堂大 | 2016 | 日本学生対校 |
三 段 跳 | 16m87 | 山 本 凌 雅 | 順天堂大 | 2017 | 織田記念 |
砲 丸 投 | 16m73 | 北 尾 友 靖 | 福岡大 | 2016 | 九州学生対校 |
円 盤 投 | 51m45 | 幾 度 涼 太 | 九州共立大 | 2018 | 九州共立大チャレンジ記録会 |
ハンマー投 | 55m13 | 平 山 雄一郎 | 福岡大 | 2000 | 福岡県朝日記録会 |
槍 投 | 75m63 | 今 田 直 弥 | 日本大 | 2011 | 日本学生対校 |
十種競技 | 7600点 | 音 部 拓 仁 | 平成国際大 | 2011 | 日本学生対校 |
種 目 | 記 録 | 氏 名 | 所 属 | 西暦年 | 大 会 名 |
---|---|---|---|---|---|
100m |
11.75 | 長 島 夏 子 | 壱岐高 | 2002 | 全国高校総体 |
200m | 23.84 | 大 田 愛 | 鹿屋体育大 | 1993 | 日本学生対校 |
400m | 53.70 | 大 田 愛 | 鹿屋体育大 | 1993 | 日本学生対校 |
800m | 2:08.9 | 酒 井 百 合 | 島原商高 | 1988 | 九州高校新人 |
1500m | 4:17.21 | 廣 中 璃梨佳 | 長崎商高 | 2018 | 北九州高校 |
3000m | 8:56.29 | 廣 中 璃梨佳 | 長崎商高 | 2017 | 国民体育大会 |
5000m | 15:22.68 | 藤 永 佳 子 | 諫早高 | 1999 | 国際グランプリ大阪 |
10000m | 31:47.82 | 藤 永 佳 子 | 筑波大 | 2001 | 兵庫リレーカーニバル |
10km | 32:25 | 朝 長 菜津美 | 十八銀行 | 2008 | 玉名ロードレース |
10マイル | 56:23 | 永 川 奈 菜 | 十八銀行 | 2003 | 唐津10マイル |
20km | 1:07:23 | 松 尾 里 美 | 十八銀行 | 2003 | 神戸全日本女子 |
ハーフマラソン | 1:09:27 | 野 上 恵 子 | 十八銀行 | 2019 | 仙台国際ハーフマラソン |
マラソン | 2:26:33 | 野 上 恵 子 | 十八銀行 | 2018 | 名古屋ウィメンズマラソン |
100mH | 13.67 | 小 柳 結 莉 | 長崎AC | 2018 | 日本選手権 |
400mH |
58.23 | 松 田 絵 梨 | 筑波大 | 2012 | 日本選手権 |
3000mSC |
9:58.98 | 森 智香子 | 大東大 | 2014 | 関東学生対校 |
4×100mR | 46.37 | 柴田佳菜子,持永 梨沙 田島 美央,長島 夏子 |
県選抜 | 2003 | 国民体育大会 |
4×400mR | 3:47.77 | 堀川 里彩,島田 沙絵 宮瀬 麻里,島田奈津美 |
長崎南高 | 2011 | 全国高校 |
3000mW | 13:33.91 | 坂 本 可 奈 | 佐世保西高 | 2007 | 全国高校総体 |
5000mW | 22:29.49 | 大 浦 洋 子 | 国士舘大 | 2003 | 国民体育大会 |
10000mW | 47:42.09 | 金 﨑 藍 子 | 小松短大 | 2007 | 北信越学生対抗 |
5kmW | 23:11 | 大 浦 洋 子 | 国士舘大 | 2003 | 元旦競歩 |
10kmW | 47:56 | 金 﨑 葵 | 広島大 | 2014 | 日本選手権競歩 |
20kmW | 1:38:43 | 金 﨑 葵 | 広島大 | 2014 | 日本選手権競歩 |
走 高 跳 | 1m78 | 山 形 繁 美 湯 浅 華 鈴 |
中京大 西海学園高 |
1981 2009 |
日本学生対校 県高総体 |
棒 高 跳 | 3m60 | 植 田 祥 恵 | 長崎女子高 | 2001 | 国民体育大会 |
走 幅 跳 | 6m01 | 茂 沙 織 | 筑波大 | 2019 | 水戸招待 |
三 段 跳 | 12m64 | 佐 伯 舞 子 | 純心女子高 | 2019 | 国民体育大会 |
砲 丸 投 | 14m76 | 平 戸 安紀子 | 筑波大 | 2002 | 群馬リレーカーニバル |
円 盤 投 | 50m79 | 林 田 真那美 | 筑波大 | 2006 | 筑波大競技会 |
ハンマー投 | 49m33 | 林 田 真那美 | 筑波大 | 2007 | 日本学生チャンピオンシップ |
槍 投 | 55m48 | 松 本 百 子 | 南島原TAC | 2008 | 県選手権 |
七種競技 | 5751点 | 山 﨑 有 紀 | 九州共立大 | 2016 | 九州学生対校 |