決勝  
結果記録  9月25日 12:56  風:-1.4
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|
| 1 | 338 | ドイ カズキ 土井 和輝 (6)
 | 明峰J | 12.81 | NGR | 
| 2 | 337 | テラサキ マナト 寺﨑 真都 (6)
 | 明峰J | 13.34 |  | 
| 3 | 364 | マメダ タツロウ 豆田 達郎 (6)
 | 高来クラブ | 13.93 |  | 
| 4 | 363 | トミヤマ ソウシ 冨山 颯士 (6)
 | 高来クラブ | 16.47 |  | 
| 5 | 339 | クズシマ シオン 葛島 汐音 (6)
 | 明峰J | 16.50 |  | 
| 6 | 65 | マツモト ユウ 松本  優 (5)
 | 小野クラブ | 20.45 |  | 
|  | 346 | イワナガ リョウセイ 岩永 涼聖 (5)
 | 明峰J |  | DNS | 
<備考> NGR:大会新記録
         DNS:欠    場