決勝  
結果記録  9月25日 13:50  風:-0.5
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|
| 1 | 758 | キムラ ケイタ 木村 啓太 (1)
 | 長崎日本大学 | 17.30 |  | 
| 2 | 828 | カワムラ リョウセイ 川村 亮静 (1)
 | 諫早農 | 17.51 |  | 
|  | 829 | マエダ クニオキ 前田 国興 (1)
 | 諫早農 |  | DQ  *T8 | 
|  | 806 | フジヤマ ヒロム 藤山 拓歩 (2)
 | 諫早農 |  | DNS | 
|  | 807 | アキヤマ ジン 秋山  尽 (2)
 | 諫早農 |  | DNS | 
|  | 817 | シライシ ツバサ 白石  翼 (2)
 | 諫早農 |  | DNS | 
<備考> DQ :失    格
         DNS:欠    場
         *T8:ハードルを倒した又は移動させた(TR22.6.2)