決勝  
結果記録  9月25日 12:00
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|
| 1 | 12 | キムラ ミサキ 木村 美咲 (1)
 | 創成館 | 2:31.99 |  | 
| 2 | 500 | ナカシマ ヒナ 中島 日菜 (1)
 | 長崎日本大学 | 2:32.71 |  | 
| 3 | 11 | ミナミハラ ミウ 南原 心優 (1)
 | 創成館 | 2:39.00 |  | 
| 4 | 485 | ミヤゾエ ユリ 宮添 友梨 (2)
 | 長崎日本大学 | 2:45.16 |  | 
|  | 582 | オカモト マオ 岡本 茉央 (1)
 | 諫早商 |  | DNS | 
|  | 10 | イマイ サワワ 今井 爽和 (1)
 | 創成館 |  | DNS | 
<備考> DNS:欠    場