所属団体別索引
産業医大
TOTO
大牟田
佐賀陸協
アイワ商事
諫早市陸協
大村市陸協
佐世保市陸協
十八親和銀行
西彼陸協
長崎市陸協
三菱重工RC
メモリード
西海学園
佐世保工
創成館
鎮西学院
長崎西
松浦
肥後銀行
熊本国府
大分陸協
宮崎銀行
京セラ
鹿児島
鹿児島工
長崎市陸協 1名
性別No.氏名種目
2372宿輪 尚孝 5000m1組

三菱重工RC 1名
性別No.氏名種目
2247井手 祐紀 5000m1組

メモリード 6名
性別No.氏名種目
2010大久保菜々 5000m決勝
2011大樽 瑞葉 5000m決勝
2012田島 美沙 5000m決勝
2014矢野 愛奈 3000m決勝
2015米津 利奈 5000m決勝
2086森野 夏歩 3000m決勝

西海学園 2名
性別No.氏名種目
66松瀨 優慎 (3) 10000m決勝
76森  大空 (3) 10000m決勝

佐世保工 13名
性別No.氏名種目
668藤田 太一 (3) 3000m決勝
671川渕 勇希 (3) 5000m1組
673吉田 広大 (2) 5000m1組
674初田 僚真 (2) 3000m決勝
675坂本  翔 (2) 5000m1組
676小川幸太郎 (2) 3000m決勝
677川内 太陽 (2) 5000m1組
678朝長 莉弥 (2) 3000m決勝
680田渕 颯斗 (1) 3000m決勝
682廣川 大貴 (1) 3000m決勝
684納所 來稀 (1) 5000m1組
687相知 幸汰 (1) 5000m1組
688相知 奏汰 (1) 5000m1組

創成館 6名
性別No.氏名種目
34夏井 翔大 (3) 5000m3組
35寺本 祐大 (3) 5000m2組
39濵口 魁杜 (3) 5000m1組
49柴原 秀斗 (1) 3000m決勝
53後田  歩 (1) 5000m2組
57林  政陽 (1) 3000m決勝

鎮西学院 34名
性別No.氏名種目
292坂本 迅太 (3) 10000m決勝
294澤勢 青空 (3) 5000m1組
295高木  凌 (3) 10000m決勝
296副島 凌空 (3) 5000m1組
297坂井 勇介 (2) 10000m決勝
298塩見 昊瑛 (2) 5000m2組
299久田 叶翔 (2) 10000m決勝
300廣瀬 颯将 (2) 10000m決勝
301木戸 珀斗 (2) 10000m決勝
303山﨑 大吾 (2) 5000m1組
304原田 航汰 (2) 5000m2組
305中村 聡汰 (2) 10000m決勝
306市川龍乃丞 (2) 5000m2組
307前田 叶琉 (1) 5000m1組
308柴山 叶夢 (1) 5000m2組
309鶴田 悠斗 (1) 5000m1組
310山本 菖蒲 (1) 10000m決勝
311黒木 凌真 (1) 5000m1組
312牟田 凜太 (1) 3000m決勝
313牟田 颯太 (1) 10000m決勝
314副島 悠月 (1) 3000m決勝
174永井 日和 (3) 5000m決勝
176米村 咲笑 (3) 3000m決勝
177花尾 真綺 (3) 3000m決勝
178田崎 小春 (3) 5000m決勝
179山﨑 真衣 (3) 3000m決勝
180山本 沙瑛 (3) 3000m決勝
184酒井ふりる (2) 3000m決勝
185峰松明日香 (2) 3000m決勝
186田中 陽菜 (2) 3000m決勝
187髙山 蒼彩 (2) 3000m決勝
189馬場 千花 (1) 5000m決勝
190中庭 花凜 (1) 3000m決勝
191平山  椿 (1) 3000m決勝

長崎西 3名
性別No.氏名種目
599田地 礼音 (1) 3000m決勝
603松下 彩生 (1) 3000m決勝
604柴田 理央 (1) 3000m決勝

松浦 2名
性別No.氏名種目
27田中 瑞輝 (3) 5000m2組
33伊藤 大牙 (1) 5000m2組

肥後銀行 8名
性別No.氏名種目
3071菊地 梨紅 3000m決勝
3072秋山 祐妃 5000m決勝
3075御﨑  舞 5000m決勝
3078松下 茉由 5000m決勝
3079堤  好伽 5000m決勝
3081高江 友姫 3000m決勝
3082儀藤 優花 5000m決勝
3083西田 留衣 5000m決勝