グラウンドコンディション
7月17日
| 時刻 | 天気 | 風向 | 風速(m/s) | 気温(℃) | 湿度(%) | 
| 9:30 | 雨 | 南南東 | 0.1 | 27.0 | 84 | 
| 10:00 | 雨 | 南東 | 0.1 | 27.5 | 81 | 
| 11:00 | 曇り | 西 | 0.5 | 27.5 | 77 | 
| 12:00 | 雨 | 西南西 | 0.1 | 25.5 | 92 | 
| 13:00 | 曇り | 西北西 | 0.5 | 27.5 | 81 | 
| 14:00 | 曇り | 西 | 0.7 | 28.5 | 74 | 
| 15:00 | 晴れ | 北北西 | 0.6 | 29.0 | 74 | 
| 16:00 | 曇り | 南 | 0.5 | 30.0 | 65 | 
| 17:00 | 曇り | 南東 | 0.5 | 28.5 | 70 | 
| 18:00 | 曇り | 南東 | 0.6 | 28.0 | 70 | 
7月18日
| 時刻 | 天気 | 風向 | 風速(m/s) | 気温(℃) | 湿度(%) | 
| 9:00 | 曇り | 東 | 0.7 | 28.0 | 81 | 
| 9:30 | 曇り | 南東 | 0.7 | 28.5 | 88 | 
| 10:00 | 曇り | 南東 | 2.7 | 28.0 | 92 | 
| 11:00 | 曇り | 東南東 | 1.2 | 28.5 | 88 | 
| 12:00 | 曇り | 南東 | 1.6 | 30.0 | 82 | 
| 13:00 | 曇り | 東南東 | 1.1 | 29.5 | 85 | 
| 14:00 | 曇り | 東南東 | 0.8 | 30.0 | 82 | 
| 15:00 | 曇り | 南東 | 0.9 | 30.0 | 82 |